GE5?Transponder Information

?
KU-Band
XPDR
BW
(MHz)
Uplink
Center Freq.

(MHz)
Uplink
Pol.
Downlink
Center Freq.

(MHz)
Downlink
Pol.
Polarization
Offset

(deg.)
01K 54 14030.0 H 11730.0 V 0.0
02K 54 14033.0 V 11743.0 H 0.0
03K 54 14091.0 H 11791.0 V 0.0
04K 54 14104.0 V 11804.0 H 0.0
05K 54 14152.0 H 11852.0 V 0.0
06K 54 14165.0 V 11865.0 H 0.0
07K 54 14213.0 H 11913.0 V 0.0
08K 54 14226.0 V 11926.0 H 0.0
09K 54 14274.0 H 11974.0 V 0.0
10K 54 14287.0 V 11987.0 H 0.0
11K 54 14335.0 H 12035.0 V 0.0
12K 54 14348.0 V 12048.0 H 0.0
13K 54 14396.0 H 12096.0 V 0.0
14K 54 14409.0 V 12109.0 H 0.0
15K 54 14457.0 H 12157.0 V 0.0
16K 54 14470.0 V 12170.0 H 0.0

Next Launches | Global Fleet Layout | Satellites
Specifications | Footprint | Frequency Plans


GE home page | GE American Communications home page